EKO YULI IRAWAN
Lahir : Lampung, 24 Juli 1989
Olimpiade : Beijing 2008; London 2012; Rio de Janeiro 2016
Cabang Olahraga : Angkat Besi
Event : 56kg putra (2008); 62kg putra (2012); 62kg putra (2016)
Prestasi
Olimpiade Beijing 2008
Snatch : 130,0 kilogram
Clean & Jerk : 158,0 kilogram
Total : 288,0 kilogram
Ranking 56kg putra (5 terbaik):
[1] 292,0 kg | Long Qingguan (Cina)
[2] 290,0 kg | Hoang Anh Tuan (Vietnam)
[3] 288,0 kg | Eko Yuli Irawan (Indonesia)
[4] 285,0 kg | Yang Chin-yi (Cina Taipei)
[5] 283,0 kg | Cha Kum-choi (Korea Utara)
Olimpiade London 2012
Snatch : 145 kilogram
Clean & Jerk : 172 kilogram
Total : 317 kilogram
Ranking 62kg putra (8 terbaik):
[1] 327 kg | Kim Un Guk (Korea Utara)
[2] 317 kg | Oscar Figueroa (Kolombia)
[3] 317 kg | Eko Yuli Irawan (Indonesia)
[4] 314 kg | Zhang Jie (Cina)
[5] 302 kg | Hursit Atak (Turki)
[6] 302 kg | Umurbek BAzarvayew (Turkmenistan)
[7] 301 kg | Muhamad Hasbi (Indonesia)
[8] 300 kg | Erol Bilgin (Turki)
Rekam jejak sejarah perjalanan olahraga Indonesia dalam Olimpiade, 1956-2012
Tribute
TRIBUTE : "To the long memories of sports enthusiast and patriot, Iwan Laksana Arianto (1979-2020)" #YakinUsahaSampai.
Tampilkan postingan dengan label Olimpiade Beijing 2008. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Olimpiade Beijing 2008. Tampilkan semua postingan
Rabu, 18 Maret 2020
Edi Kurniawan
EDI KURNIAWAN
Lahir : Lampung, 7 Januari 1988
Olimpiade : Beijing 2008
Cabang Olahraga : Angkat Besi
Event : Kelas 69 kilogram Putra
Prestasi
Snatch : 135 kilogram
Clean & Jerk : 172 kilogram
Total : 307 kilogram
Ranking (10 terbaik):
[1] 348 kg | Liao Hui (Cina)
[2] 338 kg | Vencelas Dabaya (Prancis)
[3] 328 kg | Yordanis Borrero (Kuba)
[4] 327 kg | Turan Mirzayev (Azerbaijan)
[5] 326 kg | Kim Chol Jin (Korea Utara)
[6] 320 kg | Afgan Bayramov (Azerbaijan)
[7] 318 kg | Sitthisak Suphalak (Thailand)
[8] 310 kg | Yoshita Shintani (Jepang)
[9] 310 kg | Tarek Yehia (Mesir)
[10] 307 kg | Edi Kurniawan (Indonesia)
Lahir : Lampung, 7 Januari 1988
Olimpiade : Beijing 2008
Cabang Olahraga : Angkat Besi
Event : Kelas 69 kilogram Putra
Prestasi
Snatch : 135 kilogram
Clean & Jerk : 172 kilogram
Total : 307 kilogram
Ranking (10 terbaik):
[1] 348 kg | Liao Hui (Cina)
[2] 338 kg | Vencelas Dabaya (Prancis)
[3] 328 kg | Yordanis Borrero (Kuba)
[4] 327 kg | Turan Mirzayev (Azerbaijan)
[5] 326 kg | Kim Chol Jin (Korea Utara)
[6] 320 kg | Afgan Bayramov (Azerbaijan)
[7] 318 kg | Sitthisak Suphalak (Thailand)
[8] 310 kg | Yoshita Shintani (Jepang)
[9] 310 kg | Tarek Yehia (Mesir)
[10] 307 kg | Edi Kurniawan (Indonesia)
Donny Utomo
DONNY BUDIARTO UTOMO
Lahir : 13 Maret 1979
Olimpiade : Athena 2004; Beijing 2008
Cabang Olahraga : Renang
Event : 200m Gaya Kupu-kupu Putra
Prestasi
Olimpiade Athena 2004
Heat 1 | Rk. 2 | 2:05.71
Ranking Heat 1:
[1] 2:04.01 | Gaston Rodriguez (Argentina)
[2] 2:05.71 | Donny Utomo (Indonesia)
[3] 2:05.99 | Roy Barahona (Honduras)
[4] 2:06.15 | Sergio Cabrera (Paraguay)
[5] 2:06.76 | James Walsh (Filipina)
[6] 2:09.07 | Bertrand Bristol (Seychelles)
[7] 2:13.06 | Sergey Pankov (Uzbekistan)
Olimpiade Beijing 2008
Heat 2 | Rk. 8 | 2:03.44
Ranking Heat 2:
[1] 1:59.39 | James Walsh (Filipina)
[2] 2:00.24 | Javier Nunez (Spanyol)
[3] 2:00.36 | Andres Jose Gonzalez (Argentina)
[4] 2:01.00 | Yoo Jung Nam (Korea Selatan)
[5] 2:01.25 | Alexis Marquez Rivas (Venezuela)
[6] 2:01.69 | Douglas Lennox-Silva (Puerto Rico)
[7] 2:03.12 | Vladan Markovic (Serbia)
[8] 2:03.44 | Donny Utomo (Indonesia)
Lahir : 13 Maret 1979
Olimpiade : Athena 2004; Beijing 2008
Cabang Olahraga : Renang
Event : 200m Gaya Kupu-kupu Putra
Prestasi
Olimpiade Athena 2004
Heat 1 | Rk. 2 | 2:05.71
Ranking Heat 1:
[1] 2:04.01 | Gaston Rodriguez (Argentina)
[2] 2:05.71 | Donny Utomo (Indonesia)
[3] 2:05.99 | Roy Barahona (Honduras)
[4] 2:06.15 | Sergio Cabrera (Paraguay)
[5] 2:06.76 | James Walsh (Filipina)
[6] 2:09.07 | Bertrand Bristol (Seychelles)
[7] 2:13.06 | Sergey Pankov (Uzbekistan)
Olimpiade Beijing 2008
Heat 2 | Rk. 8 | 2:03.44
Ranking Heat 2:
[1] 1:59.39 | James Walsh (Filipina)
[2] 2:00.24 | Javier Nunez (Spanyol)
[3] 2:00.36 | Andres Jose Gonzalez (Argentina)
[4] 2:01.00 | Yoo Jung Nam (Korea Selatan)
[5] 2:01.25 | Alexis Marquez Rivas (Venezuela)
[6] 2:01.69 | Douglas Lennox-Silva (Puerto Rico)
[7] 2:03.12 | Vladan Markovic (Serbia)
[8] 2:03.44 | Donny Utomo (Indonesia)
Dedeh Erawati
DEDEH ERAWATI
Lahir: Sumedang, 25 Mei 1980
Olimpiade : Olimpiade Beijing 2008
Cabang Olahraga : Atletik
Event : 100m Putri
Prestasi
Heat 5 | Rk. 7 | 13.49
Kelasemen Heat 5
12.69 | Brigitte Foster-Hylton (Jamaika)
12.73 | Dawn Harper (Amerika Serikat)
12.99 | Anastasiya Pilipenko (Kazakhstan)
13.01 | Aleesha Barber (Trinidad dan Tobago)
13.06 | Yevheniya Snihur (Ukraina)
13.25 | Nadine Faustin-Parker (Haiti)
13.49 | Dedeh Erawati (Indonesia)
00.00 | Fatmata Fofanah (Guinea) *tidak menyelesaikan lomba.
Lahir: Sumedang, 25 Mei 1980
Olimpiade : Olimpiade Beijing 2008
Cabang Olahraga : Atletik
Event : 100m Putri
Prestasi
Heat 5 | Rk. 7 | 13.49
Kelasemen Heat 5
12.69 | Brigitte Foster-Hylton (Jamaika)
12.73 | Dawn Harper (Amerika Serikat)
12.99 | Anastasiya Pilipenko (Kazakhstan)
13.01 | Aleesha Barber (Trinidad dan Tobago)
13.06 | Yevheniya Snihur (Ukraina)
13.25 | Nadine Faustin-Parker (Haiti)
13.49 | Dedeh Erawati (Indonesia)
00.00 | Fatmata Fofanah (Guinea) *tidak menyelesaikan lomba.
Sabtu, 25 Agustus 2012
ALVENT YULIANTO
Lahir : Banyuwangi, 11 Juli 1980
Olimpiade : Athena 2004, Beijing 2008
Cabang Olahraga : Bulutangkis
Event : Ganda Putra
Prestasi :
Olimpiade Athena 2004 (bersama Luluk Hadiyanto)
15.08.2004, Babak 1, Alvent Yulianto/Luluk Hadiyanto - bye
16.08.2004, Babak 2, Alvent Yulianto/Luluk Hadiyanto - Lee Dong-soo/Yoo Yong-sung (KOR) 11-15 10-15
Olimpiade Beijing 2008 (bersama Luluk Hadiyanto)
12.08.2008, Babak 1, Alvent Yulianto/Luluk Hadiyanto - Tadashi Ohtsuka/Keita Masuda (JPN) 21-19 14-21 14-21
Langganan:
Postingan (Atom)