EKO YULI IRAWAN
Lahir : Lampung, 24 Juli 1989
Olimpiade : Beijing 2008; London 2012; Rio de Janeiro 2016
Cabang Olahraga : Angkat Besi
Event : 56kg putra (2008); 62kg putra (2012); 62kg putra (2016)
Prestasi
Olimpiade Beijing 2008
Snatch : 130,0 kilogram
Clean & Jerk : 158,0 kilogram
Total : 288,0 kilogram
Ranking 56kg putra (5 terbaik):
[1] 292,0 kg | Long Qingguan (Cina)
[2] 290,0 kg | Hoang Anh Tuan (Vietnam)
[3] 288,0 kg | Eko Yuli Irawan (Indonesia)
[4] 285,0 kg | Yang Chin-yi (Cina Taipei)
[5] 283,0 kg | Cha Kum-choi (Korea Utara)
Olimpiade London 2012
Snatch : 145 kilogram
Clean & Jerk : 172 kilogram
Total : 317 kilogram
Ranking 62kg putra (8 terbaik):
[1] 327 kg | Kim Un Guk (Korea Utara)
[2] 317 kg | Oscar Figueroa (Kolombia)
[3] 317 kg | Eko Yuli Irawan (Indonesia)
[4] 314 kg | Zhang Jie (Cina)
[5] 302 kg | Hursit Atak (Turki)
[6] 302 kg | Umurbek BAzarvayew (Turkmenistan)
[7] 301 kg | Muhamad Hasbi (Indonesia)
[8] 300 kg | Erol Bilgin (Turki)
Rekam jejak sejarah perjalanan olahraga Indonesia dalam Olimpiade, 1956-2012
Tribute
TRIBUTE : "To the long memories of sports enthusiast and patriot, Iwan Laksana Arianto (1979-2020)" #YakinUsahaSampai.
Tampilkan postingan dengan label Rio de Janeiro 2016. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Rio de Janeiro 2016. Tampilkan semua postingan
Rabu, 18 Maret 2020
Deni
DENI
Lahir : Bogor, 26 Juli 1989
Olimpiade : London 2012; Rio de Janeiro 2016
Cabang Olahraga : Angkat Besi
Event : Kelas 69 kilogram Putra
Prestasi
Olimpiade London 2012
Snatch : 145 kilogram
Clean & Jerk : 177 kilogram
Kelasemen Akhir kelas 69 kilogram putra (12 terbaik)
[1] 344 kilogram | Lin Qingfeng (Cina)
[2] 333 kilogram | Triyatno (Indonesia)
[3] 332 kilogram | Razvan Martin (Rumania)
[4] 329 kilogram | Kim Myong Hyok (Korea Utara)
[5] 328 kilogram | Junior Sanchez (Venezuela)
[6] 325 kilogram | Mete Binay (Turki)
[7] 322 kilogram | Wong Jeong Sik (Korea Utara)
[8] 321 kilogram | Sardar Hasanov (Azerbaijan)
[9] 320 kilogram | Briken Calja (Albania)
[10] 316 kilogram | Mohamed Abdelbaki (Mesir)
[11] 315 kilogram | Kim Kum Sok (Korea Utara)
[12] 311 kilogram | Deni (Indonesia)
Lahir : Bogor, 26 Juli 1989
Olimpiade : London 2012; Rio de Janeiro 2016
Cabang Olahraga : Angkat Besi
Event : Kelas 69 kilogram Putra
Prestasi
Olimpiade London 2012
Snatch : 145 kilogram
Clean & Jerk : 177 kilogram
Kelasemen Akhir kelas 69 kilogram putra (12 terbaik)
[1] 344 kilogram | Lin Qingfeng (Cina)
[2] 333 kilogram | Triyatno (Indonesia)
[3] 332 kilogram | Razvan Martin (Rumania)
[4] 329 kilogram | Kim Myong Hyok (Korea Utara)
[5] 328 kilogram | Junior Sanchez (Venezuela)
[6] 325 kilogram | Mete Binay (Turki)
[7] 322 kilogram | Wong Jeong Sik (Korea Utara)
[8] 321 kilogram | Sardar Hasanov (Azerbaijan)
[9] 320 kilogram | Briken Calja (Albania)
[10] 316 kilogram | Mohamed Abdelbaki (Mesir)
[11] 315 kilogram | Kim Kum Sok (Korea Utara)
[12] 311 kilogram | Deni (Indonesia)
Langganan:
Postingan (Atom)